设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

长城汽车 2 月销量总计 71027 辆同比增长 4.12%,含哈弗品牌 44731 辆

2024-03-06 12:37:59 来源:

3 月 5 日消息,长城汽车股份有限公司今日发布 2024 年 2 月产销快报,2 月合计销量 71027 辆,同比增长 4.12%;1-2 月合计销量 175057 辆,同比增长 34.91%。YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

汇总各品牌销量情况如下:YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

哈弗品牌:当月销量 44731 辆,去年同期 39162 辆,同比增长 14.22%;1-2 月 103834 辆,去年同期 78354 辆,同比增长 32.52%。YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

魏牌:当月 2649 辆,去年同期 1072 辆,同比增长 147.11%;1-2 月 6000 辆,去年同期 2128 辆,同比增长 181.95%。YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

长城皮卡:当月 10460 辆,去年同期 17156 辆,同比下降 39.03%,1-2 月 25926 辆,去年同期 28836 辆,同比下滑 10.09%。YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

欧拉品牌:当月 3006 辆,去年同期 4475 辆,同比下降 32.83%;1-2 月 9007 辆,去年同期 8151 辆,同比增长 10.50%。YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

坦克品牌:当月 10164 辆,去年同期 6344 辆,同比增长 60.21%;1-2 月 30231 辆,去年同期 12259 辆,同比增长 146.60%。YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

此外,长城汽车 2 月海外销售 30589 辆,1-2 月累计销售 56963 辆;2 月新能源车销售 12270 辆,1-2 月累计销售 37300 辆。据此前报道,长城汽车 2 月新能源乘用车销量为 12253 辆,同比增长 46.92%;1-2 月新能源乘用车总销量 37241 辆,同比增长 154.15%。YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

相关阅读:YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

《长城汽车:2 月新能源乘用车销量 12253 辆,同比增长 46.92%》YRy流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

本文链接:长城汽车 2 月销量总计 71027 辆同比增长 4.12%,含哈弗品牌 44731 辆http://www.llsum.com/show-4-3570-0.html

声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

上一篇: 斯洛伐克发生首起电动车起火事件,窜上热搜引发当地全民讨论

下一篇: 国内优惠,日本涨价:比亚迪 ATTO 3 改款车型调价 2% 至 450 万日元

热门资讯

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜